
    
    
    
    
    

     
    
    
     
    實體課程規劃
    共有三次實體課程,分別安排於11~1月底,每個月一天,每個科目預計1.5個小時,學員可利用現場的機會,提出課程相關的問題,老師現場解答;老師也可利用實體課程時間,提點學員課程的重要資訊。
     
     第一次
      	  		  	  	  		  			| 日期 |   			時間 |   			課程 |   		
  	  	  		  	  	  		  		
  	  	  		  			|   			 2020/11/28(六)   			 |   			  			 9:00~10:30   			 |   			  			 避難系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 10:40~12:00   			 |   			  			 消防法規   			 |   		
  		  			|   			                         12:00~13:00休息   			 |   		
  		  			|   			 13:00~14:30   			 |   			  			 警報系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 14:40~16:00   			 |   			  			 水系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 16:10~17:30   			 |   			  			 火災學   			 |   		
  		  			|   			 17:40~19:00   			 |   			  			 化學系統   			 |   		
  	  
     
     第二次
      	  		  	  	  		  			| 日期 |   			時間 |   			課程 |   		
  	  	  		  			|   			 2020/12/26(六)   			 |   			  			 9:00~10:30   			 |   			  			 避難系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 10:40~12:00   			 |   			  			 消防法規(冠賢老師)   			 |   		
  		  			|   			                    12:00~13:00休息   			 |   		
  		  			|   			 13:00~14:30   			 |   			  			 警報系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 14:40~16:00   			 |   			  			 水系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 16:10~17:30   			 |   			  			 火災學   			 |   		
  		  			|   			 17:40~19:00   			 |   			  			 化學系統   			 |   		
  	  
     第三次
      	  		  	  	  		  			| 日期 |   			時間 |   			課程 |   		
  		  			|   			 2021/01/23(六)   			 |   			  			 9:00~10:30   			 |   			  			 避難系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 10:40~12:00   			 |   			  			 消防法規   			 |   		
  		  			|   			                     12:00~13:00休息   			 |   		
  		  			|   			 13:00~14:30   			 |   			  			 警報系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 14:40~16:00   			 |   			  			 水系統消防安全設備   			 |   		
  		  			|   			 16:10~17:30   			 |   			  			 火災學   			 |   		
  		  			|   			 17:40~19:00   			 |   			  			 化學系統   			 |   		
  	  
    